المحكمة التجارية بالرياض
76.4% من الافتتاحات
توثيق لـ115 إعلاناً نشرته لجنة الإفلاس «إيسار»، مع فصل افتتاحات الإجراءات عن الانتقالات والإعلانات اللاحقة، وإتاحة رابط المصدر الرسمي لكل سجل.
تاريخ نشر التقرير: 8 أغسطس 2026
الملخص التنفيذي
رصد التقرير 115 إعلاناً رسمياً تخص 109 مديناً بحسب الاسم أو السجل المتاح. ولقياس الدخول الجديد إلى الإجراءات، فُصلت 72 حالة افتتاح عن بقية أنواع الإعلانات.
جاء إجراء التصفية الإدارية في المرتبة الأولى بـ52 حالة، تمثل 72.2% من افتتاحات الشهر.
تشمل بقية الإعلانات 4 انتقالات إجرائية و39 إعلاناً لاحقاً أو تشغيلياً. ولا تعني هذه الإعلانات وحدها أن المنشأة صُفّيت أو انتهى نشاطها؛ فالأثر يختلف بحسب الإجراء ومرحلته وقرارات المحكمة.
تعرض هذه الصفحة بيانات الشهر كما نُشرت رسميًا، ولا تستنتج أسباب التعثر أو اتجاهاته الاقتصادية.
التوزيع القضائي
يصف التوزيع المحكمة الواردة في الإعلان، ولا يمثل بالضرورة مقر النشاط أو توزيع التعثر الاقتصادي.
76.4% من الافتتاحات
15.3% من الافتتاحات
4.2% من الافتتاحات
1.4% من الافتتاحات
1.4% من الافتتاحات
1.4% من الافتتاحات
سجل الشهر
يعرض الجدول 72 من أصل 72 حالة.
| # | الاسم | السجل التجاري | الإعلان | المحكمة | التاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منى أحمد حسن | غير معروض | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالدمام | 28/01/2026 | |
| 2 | علي سراج أحمد الزهراني | غير معروض | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 28/01/2026 | |
| 3 | حليمة علي الناشري | غير معروض | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 28/01/2026 | |
| 4 | خالد عمر صالح عامودي | غير معروض | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 28/01/2026 | |
| 5 | تيسير هاشم عيد العكلوك | غير معروض | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 28/01/2026 | |
| 6 | فاطمه سعد علي القرني | غير معروض | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 28/01/2026 | |
| 7 | منصور محمد ناصر الفردوس | غير معروض | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 28/01/2026 | |
| 8 | ناصر حسن بن ناصر سهلي | غير معروض | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 28/01/2026 | |
| 9 | هديل يوسف بن علي الغريب | غير معروض | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 28/01/2026 | |
| 10 | خالد محمد عبدالله القحطاني | غير معروض | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 28/01/2026 | |
| 11 | ممدوح بن سعيد بن محمد المداح | غير معروض | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 28/01/2026 | |
| 12 | شركة منيرفا السعودية المحدودة | 4030042259 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 28/01/2026 | |
| 13 | شركة مطعم عبدالرحيم عائض جمعان الزهراني لتقديم الوجبات | 4030489889 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 28/01/2026 | |
| 14 | فهيد محمد الدوسري | غير معروض | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 27/01/2026 | |
| 15 | كنعان نزال مهوس الشمري | غير معروض | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 27/01/2026 | |
| 16 | سامية جهز الحربي | غير معروض | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 27/01/2026 | |
| 17 | أحمد عبدالعزيز راشد العبيد | 1010469902 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 27/01/2026 | |
| 18 | احمد محمد احمد هزازي | 1010977273 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 27/01/2026 | |
| 19 | اسامه رجب رجب المرسى | غير معروض | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 27/01/2026 | |
| 20 | فاطمة احمد مهدي آل خنجف | غير معروض | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 27/01/2026 | |
| 21 | بندر سعيد ابن محمد البيشي | غير معروض | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 27/01/2026 | |
| 22 | شركة مروان بدر الدين اليونس للمقاولات المحدودة | 1010173325 | التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | 26/01/2026 | |
| 23 | شركة أميال للخدمات اللوجستية | 1010998972 | التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | 26/01/2026 | |
| 24 | شركة أبناء محمد ناصر الهاجري للمقاولات | 2051014357 | التصفية | المحكمة التجارية بالدمام | 26/01/2026 | |
| 25 | شركة لدائن الخليج الصناعية شركة شخص واحد | 1010219386 | التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | 26/01/2026 | |
| 26 | شركة التشييد والعمارة للمقاولات | 5855024600 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بأبها | 26/01/2026 | |
| 27 | شركة مقاول الشمال | 1010285015 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 26/01/2026 | |
| 28 | شركة أرض الإبداع لتقديم الوجبات شخص واحد | 2051064509 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 26/01/2026 | |
| 29 | شركة ثروات الموارد للتجارة | 1010200491 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 26/01/2026 | |
| 30 | شركة رمزا للخدمات التجارية | 1010641739 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 26/01/2026 | |
| 31 | شركة ميسان الشمالية للمقاولات العامة | 3453103747 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 26/01/2026 | |
| 32 | شركة عبدالكريم حمد المحيسني وشريكه للتطوير العقاري | 4031047056 | التصفية | المحكمة التجارية بمكة المكرمة | 26/01/2026 | |
| 33 | شركة دار المشالح التجارية | 1010156404 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 26/01/2026 | |
| 34 | شركة شبورة للخدمات الغذائية | 1010213281 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 26/01/2026 | |
| 35 | مصنع شركة صناعات الألمنيوم المحدودة | 1018000390 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 26/01/2026 | |
| 36 | شركة فيب نت للهندسة والاتصال اس ايه تيليكوميونيكاكوس إس ايه شركة شخص واحد | 1010443757 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 26/01/2026 | |
| 37 | شركة يونيكورب العالمية للمقاولات المحدودة | 4030182940 | التصفية | المحكمة التجارية بجدة | 25/01/2026 | |
| 38 | شركة ويستيريا للديكور | 1010669893 | التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | 21/01/2026 | |
| 39 | مروان نجيب بن محمد الهلال | غير معروض | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالدمام | 19/01/2026 | |
| 40 | عبدالله مقبول عطيه الحربي | غير معروض | التصفية | المحكمة التجارية بجدة | 18/01/2026 | |
| 41 | شركة العثيم فارما التجارية | 1010701108 | التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | 18/01/2026 | |
| 42 | شركة الطلب الجماعي لتقنية المعلومات شركة شخص واحد | 1010801462 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 18/01/2026 | |
| 43 | شركة الواتن العربيه للخدمات السياحية المحدودة | 4030135859 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 18/01/2026 | |
| 44 | شركة سارا للمقاولات | 4030410373 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 18/01/2026 | |
| 45 | شركة النخبه للشرق الاوسط المحدودة | 4030159593 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 18/01/2026 | |
| 46 | شركة جاسوا المحدودة للصناعة والمقاولات والتجارة | 2051044441 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 18/01/2026 | |
| 47 | شركة دار النظارات العالمية | 1010379212 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 18/01/2026 | |
| 48 | شركة لامينكو المتقدمة للمقاولات شركة شخص واحد | 1010436930 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 18/01/2026 | |
| 49 | شركة الأصناف المتنوعة للتجارة المحدودة | 1010219558 | التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | 14/01/2026 | |
| 50 | شركة القهوة والشاي المحدودة | 1010256817 | التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | 13/01/2026 | |
| 51 | شركة دار التجزئة المحدودة | 1010429376 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 13/01/2026 | |
| 52 | شركة الإتحاد اليسر للخدمات اللوجستية شخص واحد | 1010872307 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 13/01/2026 | |
| 53 | بندر بن مهدي بن حسين الشتيوي | غير معروض | التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | 13/01/2026 | |
| 54 | شركة يوم القهوة المحدودة | 1010223973 | التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | 11/01/2026 | |
| 55 | شركة مركز فيولا الطبي | 1010245197 | التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | 11/01/2026 | |
| 56 | شركة أطوار التميز المحدودة | 1010311251 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 08/01/2026 | |
| 57 | شركة متاجر التوفير الماسية للتجارة شركة شخص واحد | 1010629476 | التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | 08/01/2026 | |
| 58 | صفوق حمدي دهيمش العنزي | غير معروض | إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين | المحكمة التجارية بالرياض | 07/01/2026 | |
| 59 | شركة النهير للتجارة | 1010008804 | التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | 07/01/2026 | |
| 60 | شركة التعاونية للاستشارات الهندسية مهنية شركة شخص واحد | 1010429789 | إعادة التنظيم المالي | المحكمة التجارية بالرياض | 07/01/2026 | |
| 61 | شركة مفرشي لتجارة للمفارش | 1132006188 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية ببريدة | 07/01/2026 | |
| 62 | شركة فوارس الإنشاء للتجارة والمقاولات | 2050112323 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 07/01/2026 | |
| 63 | جواهر حسن عبدالرحمن الزهراني | غير معروض | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 07/01/2026 | |
| 64 | شركة فاز لتطوير الطاقة المحدودة | 1010359050 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 07/01/2026 | |
| 65 | شركة إعمار الأوطان للمقاولات | 1010159557 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 07/01/2026 | |
| 66 | شركة ركن الاتحاد للمقاولات | 1010176449 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 07/01/2026 | |
| 67 | شركة عبدالله فهد البليهد وإخوانه | 1010305807 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 07/01/2026 | |
| 68 | شركة فاء للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد | 1010470699 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 07/01/2026 | |
| 69 | شركة ناظم وليد القباني وشريكه للمقاولات العامة والكهروميكانيكية | 4030275958 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 07/01/2026 | |
| 70 | شركة ماريات للتجارة والصناعة | 1010197339 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 05/01/2026 | |
| 71 | شركة المزن الغذائية | 1010606638 | التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | 01/01/2026 | |
| 72 | شركة المصنع السعودى الحديث مساهمة مقفلة | 1010004481 | التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | 01/01/2026 |
اكتمال السجل
هذه السجلات جزء من إجمالي إعلانات الشهر، لكنها لا تمثل دخولاً جديداً بالضرورة إلى إجراءات الإفلاس.
| # | الاسم | السجل التجاري | الإعلان | المحكمة | التاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نصر بن عمر بن مقبول الحطامي | غير معروض | افتتاح إجراء التصفية | المحكمة التجارية بجدة | 26/01/2026 | |
| 2 | عبدالرحمن عطيةالله بن عبيدالله الشريف | غير معروض | موعد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بمكة المكرمة | 26/01/2026 | |
| 3 | شركة وجبات لين لتقديم الوجبات | 1010413735 | اعلان ببيع أصول الشركة | المحكمة التجارية بالرياض | 25/01/2026 | |
| 4 | شركة الأبرار التجارية | 3350036479 | اعلان ببيع أصول الشركة | المحكمة التجارية بالرياض | 25/01/2026 | |
| 5 | شركة الناسة القابضة | 4031043383 | موعد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 25/01/2026 | |
| 6 | شركة مجموعة توقا التجارية | 4030285230 | اعلان ببيع أصول الشركة | المحكمة التجارية بجدة | 22/01/2026 | |
| 7 | شركة السعودية للأعمال المتقدمة القابضة | 1010292844 | موعد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 22/01/2026 | |
| 8 | شركة مدارس عالمي الممتع العالمية | 4030151117 | موعد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 21/01/2026 | |
| 9 | مصنع شركة المصنع الحديث للمنتجات الحديدية | 4030128466 | موعد تصويت الدائنين على مقترح إعادة التنظيم المالي | المحكمة التجارية بجدة | 20/01/2026 | |
| 10 | شركة عبداللطيف محمد العرفج واخوانه القابضة تحت التصفية | 2051010241 | تعذر إبلاغ الدائنين | المحكمة التجارية بالدمام | 20/01/2026 | |
| 11 | ريان بن يحيى بن صالح شقرون | غير معروض | موعد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 19/01/2026 | |
| 12 | شركة ابناء عبدالله محمد بحلس للتجارة والصناعه والمقاولات | 4030123236 | موعد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 19/01/2026 | |
| 13 | شركة الطريق الموثوق للمنتجات البترولية | 4030120411 | موعد طلب افتتاح إجراء التصفية | المحكمة التجارية بجدة | 18/01/2026 | |
| 14 | شركة مغامرات المجتمع | 4030305710 | موعد طلب افتتاح إجراء التصفية | المحكمة التجارية بجدة | 18/01/2026 | |
| 15 | شركة مجموعة نصير التجارية المحدودة | 4030091466 | موعد طلب افتتاح إجراء التصفية | المحكمة التجارية بجدة | 18/01/2026 | |
| 16 | شركة الالكترونيات الأولى للمقاولات مساهمة مقفلة | 1010277655 | موعد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 15/01/2026 | |
| 17 | شركة الهزاز سنتر للتجارة شركة شخص واحد | 1010506762 | اعلان ببيع أصول الشركة | المحكمة التجارية بالرياض | 14/01/2026 | |
| 18 | شركة إيماس العالمية المحدودة | 1010288068 | اعلان ببيع أصول الشركة | المحكمة التجارية بالرياض | 14/01/2026 | |
| 19 | شركة تالة الجود للتمور المحدودة | 4030169167 | إعلان التصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي | المحكمة التجارية بجدة | 14/01/2026 | |
| 20 | شركة مجموعة نصير التجارية المحدودة | 4030091466 | موعد طلب افتتاح إجراء التصفية | المحكمة التجارية بجدة | 14/01/2026 | |
| 21 | الشركة السعودية القبرصية للإنشاء المحدودة | 2050014740 | تغيير بيانات التواصل | المحكمة التجارية بالدمام | 13/01/2026 | |
| 22 | جابر محمد بن زبيدي هزازي | غير معروض | افتتاح إجراء التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 12/01/2026 | |
| 23 | ريان بن يحيى بن صالح شقرون | غير معروض | موعد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 12/01/2026 | |
| 24 | شركة مصنع القصيم للمنتجات الورقية | 1131016493 | موعد طلب افتتاح إجراء التصفية | المحكمة التجارية ببريدة | 12/01/2026 | |
| 25 | شركة جاما العربية لأنظمة الطاقة المحدودة | 2051044418 | اعلان ببيع أصول الشركة | المحكمة التجارية بالدمام | 12/01/2026 | |
| 26 | شركة رياضة الصغار المحدودة | 1010234248 | اعلان ببيع أصول الشركة | المحكمة التجارية بالرياض | 12/01/2026 | |
| 27 | شركة الرزاز للمقاولات المحدودة | 4030146108 | اعلان ببيع أصول الشركة | المحكمة التجارية بجدة | 12/01/2026 | |
| 28 | شركة دياركم الأولى المحدودة | 4030167827 | اعلان ببيع أصول الشركة | المحكمة التجارية بجدة | 12/01/2026 | |
| 29 | شركة ليدرز السعودية لصناعات الألومنيوم | 4030250018 | اعلان ببيع أصول الشركة | المحكمة التجارية بجدة | 12/01/2026 | |
| 30 | شركة محيط الغذاء للتجارة | 1010704716 | اعلان ببيع أصول الشركة | المحكمة التجارية بالرياض | 12/01/2026 | |
| 31 | شركة أبناء عبدالله محمد بحلس للتجارة والصناعة والمقاولات | 4030123236 | موعد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 11/01/2026 | |
| 32 | عبدالرحمن محمد عبدالله باداود | غير معروض | افتتاح إجراء التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 08/01/2026 | |
| 33 | إعلان إلحاقي عن تغيير بيانات التواصل لإجراء التصفية لمعن بن عبدالواحد الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية تحت التصفية | 2051014862 | تغيير بيانات التواصل | المحكمة التجارية بالدمام | 08/01/2026 | |
| 34 | شركة إشباع الحواس لتقديم الوجبات | 4030469482 | موعد طلب افتتاح إجراء التصفية | المحكمة التجارية بجدة | 08/01/2026 | |
| 35 | شركة الفال العربية للمقاولات العامة شركة شخص واحد وفروعها | 4030113058 | موعد تصويت الدائنين على مقترح إعادة التنظيم المالي | المحكمة التجارية بجدة | 08/01/2026 | |
| 36 | شركة البيان للمقاولات والاستيراد شركة ذات شخص واحد | 4030124020 | افتتاح إجراء التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 07/01/2026 | |
| 37 | صيته سعود فهيد الشمري | غير معروض | موعد طلب افتتاح إجراء التصفية | المحكمة التجارية ببريدة | 07/01/2026 | |
| 38 | شركة مغامرات المجتمع | 4030305710 | موعد طلب افتتاح إجراء التصفية | المحكمة التجارية بجدة | 06/01/2026 | |
| 39 | شركة الطريق الموثوق للمنتجات البترولية | 4030120411 | موعد طلب افتتاح إجراء التصفية | المحكمة التجارية بجدة | 05/01/2026 | |
| 40 | شركة النهير للتجارة | 1010008804 | موعد طلب افتتاح إجراء التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | 05/01/2026 | |
| 41 | شركة القاعدة الذهبية للخدمات البترولية | 2050116785 | اعلان ببيع أصول الشركة | المحكمة التجارية بالدمام | 05/01/2026 | |
| 42 | شركة وصل الأولى لتقنية المعلومات | 1010561672 | اعلان ببيع أصول الشركة | المحكمة التجارية بالرياض | 05/01/2026 | |
| 43 | شركة المستقبل الطبية المتخصصة | 4030250651 | تغيير بيانات التواصل | المحكمة التجارية بجدة | 04/01/2026 |
المنهجية
المصدر هو الإعلانات الرسمية المنشورة من لجنة الإفلاس «إيسار»، ويحدد الشهر بحسب تاريخ نشر الإعلان.
يُعد الافتتاح الناتج عن رفض طلب إجراء سابق افتتاحاً جديداً؛ لأن الإجراء المرفوض لم يُفتتح. أما افتتاح إجراء بعد إنهاء إجراء مفتتح سابقاً فيصنف انتقالاً إجرائياً.
تعرض أرقام السجلات التجارية المتاحة، ولا تعرض أرقام هويات الأفراد. وقد نُقلت أسماء المدينين كما وردت في المصدر الرسمي.
التقرير توثيقي وصفي، ولا يشكل استشارة قانونية ولا حكماً على الملاءة أو استمرارية النشاط.
انتقل بين الإصدارات أو استعرض جميع التقارير.