المحكمة التجارية بجدة
56.5% من الافتتاحات
توثيق لـ74 إعلاناً نشرته لجنة الإفلاس «إيسار»، مع فصل افتتاحات الإجراءات عن الانتقالات والإعلانات اللاحقة، وإتاحة رابط المصدر الرسمي لكل سجل.
تاريخ نشر التقرير: 8 أغسطس 2026
الملخص التنفيذي
رصد التقرير 74 إعلاناً رسمياً تخص 71 مديناً بحسب الاسم أو السجل المتاح. ولقياس الدخول الجديد إلى الإجراءات، فُصلت 62 حالة افتتاح عن بقية أنواع الإعلانات.
جاء إجراء التصفية الإدارية في المرتبة الأولى بـ48 حالة، تمثل 77.4% من افتتاحات الشهر.
تشمل بقية الإعلانات 2 انتقالات إجرائية و10 إعلاناً لاحقاً أو تشغيلياً. ولا تعني هذه الإعلانات وحدها أن المنشأة صُفّيت أو انتهى نشاطها؛ فالأثر يختلف بحسب الإجراء ومرحلته وقرارات المحكمة.
تعرض هذه الصفحة بيانات الشهر كما نُشرت رسميًا، ولا تستنتج أسباب التعثر أو اتجاهاته الاقتصادية.
التوزيع القضائي
يصف التوزيع المحكمة الواردة في الإعلان، ولا يمثل بالضرورة مقر النشاط أو توزيع التعثر الاقتصادي.
56.5% من الافتتاحات
40.3% من الافتتاحات
3.2% من الافتتاحات
سجل الشهر
يعرض الجدول 62 من أصل 62 حالة.
| # | الاسم | السجل التجاري | الإعلان | المحكمة | التاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة سلسلة البيانات لتقنية نظم المعلومات | 1010877209 | التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | 25/05/2026 | |
| 2 | خليل ابراهيم على الخيبري | غير معروض | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 24/05/2026 | |
| 3 | سالم بن عمر بن سالم بصعر | غير معروض | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 24/05/2026 | |
| 4 | شركة لوميز الفندقية شركة شخص واحد | 1010621549 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 24/05/2026 | |
| 5 | شركة خدمة المشتريات السعودية للتجارة | 1010464489 | التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | 21/05/2026 | |
| 6 | شركة الصياد العالمي للمأكولات البحرية شركة شخص واحد | 1010763384 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 21/05/2026 | |
| 7 | شركة البرواز الأصفر لتجارة الأغذية | 1010637414 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 21/05/2026 | |
| 8 | شركة محترف الضيافة للمطاعم | 1009121546 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 21/05/2026 | |
| 9 | شركة علي مصدر للخدمات التسويقية | 1010890030 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 21/05/2026 | |
| 10 | شركة ملتقى الخدمات المبتكرة | 1010331357 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 21/05/2026 | |
| 11 | شركة الموثوقة للتزيين النسائي | 1010573613 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 21/05/2026 | |
| 12 | شركة الوشم لتقديم الوجبات | 1010579457 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 21/05/2026 | |
| 13 | شركة المسفر وباسليمان للاتصالات المحدودة | 1010169375 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 21/05/2026 | |
| 14 | شركة البناء الأولى الصناعية مساهمة مقفلة | 4030182272 | التصفية | المحكمة التجارية بجدة | 18/05/2026 | |
| 15 | شركة الحركة الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات | 1010488342 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 18/05/2026 | |
| 16 | خالد أشتياق أقبال حسين | غير معروض | التصفية | المحكمة التجارية بالدمام | 18/05/2026 | |
| 17 | شركة مركز مرحبا للتسويق المحدودة | 4030064679 | التصفية | المحكمة التجارية بجدة | 18/05/2026 | |
| 18 | شركة اوبي للاستثمار | 1010774659 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 17/05/2026 | |
| 19 | شركة نقاء الخيرات للتجارة | 1010271994 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 17/05/2026 | |
| 20 | شركة المليحة للتزيين النسائي | 1010604456 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 17/05/2026 | |
| 21 | شركة أدمة للخدمات الصحية | 1010439349 | التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | 14/05/2026 | |
| 22 | شركة التقوية الفنية للمقاولات العامة | 4030199522 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 14/05/2026 | |
| 23 | شركة المزروعات للمقاولات شركة شخص واحد | 1010638616 | إعادة التنظيم المالي | المحكمة التجارية بالرياض | 14/05/2026 | |
| 24 | شركة وطيد للاستثمار شركة شخص واحد | 1010762421 | إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين | المحكمة التجارية بالرياض | 14/05/2026 | |
| 25 | شركة شعاع شركة شخص واحد | 1010697424 | التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | 12/05/2026 | |
| 26 | شركة شفاء المنتزه الطبي شركة شخص واحد | 4030193345 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 11/05/2026 | |
| 27 | شركة شمول العالمية | 4030141319 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 11/05/2026 | |
| 28 | شركة صحاري الخيرات للمقاولات | 4030186785 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 11/05/2026 | |
| 29 | شركة ظافي صالح بن مهدي آل عقيل | 4030559180 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 11/05/2026 | |
| 30 | شركة فرص وحلول للاستثمار | 4030446726 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 11/05/2026 | |
| 31 | شركة كنار الموحدة المحدودة | 4030137120 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 11/05/2026 | |
| 32 | شركة لينا للجمال المحدودة | 4030615529 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 11/05/2026 | |
| 33 | شركة مطعم عصيرات السلام الصحي لتقديم الوجبات | 4030246817 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 11/05/2026 | |
| 34 | شركة الثروات الخاصة للاستثمار القابضة | 1010503752 | التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | 11/05/2026 | |
| 35 | شركة قرية الإنجاز الفندقية | 1010635991 | التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | 11/05/2026 | |
| 36 | الشركة الطبية الرائدة المحدودة | 4030241843 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 10/05/2026 | |
| 37 | شركة أبناء عبدالله محمد بحلس للتجارة والصناعة والمقاولات | 4030123236 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 10/05/2026 | |
| 38 | شركة إشباع الحواس لتقديم الوجبات | 4030469482 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 10/05/2026 | |
| 39 | شركة الأطعمة الطازجة المحدودة | 4030320991 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 10/05/2026 | |
| 40 | شركة درايف للتجارة | 4030271300 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 10/05/2026 | |
| 41 | شركة وعد الجزيرة للمقاولات شركة شخص واحد | 4030086349 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 10/05/2026 | |
| 42 | شركة مجموعة ألوان المعارف المحدودة | 4030134868 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 10/05/2026 | |
| 43 | شركة أسواق التوت التجارية | 1010407615 | التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | 10/05/2026 | |
| 44 | شركة ترفيه للمشاريع السياحية | 4030122300 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | 07/05/2026 | |
| 45 | شركة تروبا العربية المحدودة | 4030150730 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 07/05/2026 | |
| 46 | شركة توابل حجازية لتقديم الوجبات | 4030407940 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 07/05/2026 | |
| 47 | شركة توريد المتقدمة للخرسانة الجاهزة | 4030451523 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 07/05/2026 | |
| 48 | شركة مجموعة تطوير الضيافة | 2050083934 | التصفية | المحكمة التجارية بالدمام | 07/05/2026 | |
| 49 | شركة مونة الدولية المحدودة ذات مسئولية محدودة شركة شخص واحد | 1010895030 | التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | 07/05/2026 | |
| 50 | شركة حامد سعيد حمود آل حامد الغامدي للوقود | 4030334557 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 06/05/2026 | |
| 51 | شركة البدر المتألق للمقاولات شركة شخص واحد | 4030153587 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 06/05/2026 | |
| 52 | شركة البوابات الحديثة المحدودة | 4030083368 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 06/05/2026 | |
| 53 | شركة الدولية العريقة للتعمير والتنمية | 4030161214 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 06/05/2026 | |
| 54 | شركة الرامه التجارية | 4030164458 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 06/05/2026 | |
| 55 | شركة السهام الخليجية | 4030151890 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 06/05/2026 | |
| 56 | شركة الشيخة التجارية | 4030290742 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 06/05/2026 | |
| 57 | شركة الطليعة التنفيذي لخدمات النقل | 4030488541 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 06/05/2026 | |
| 58 | شركة الغربية المختصة للتجارة والصناعة والمقاولات | 4030283397 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 06/05/2026 | |
| 59 | شركة الغرمول للتجارة والمقاولات المحدودة | 4030013052 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 06/05/2026 | |
| 60 | شركة المقاول المعاصر | 4030212403 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 06/05/2026 | |
| 61 | شركة المهاد العربية للتميز المحدودة | 4030190833 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 06/05/2026 | |
| 62 | شركة بيت الرواد التجارية شركة شخص واحد | 4030450326 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | 06/05/2026 |
اكتمال السجل
هذه السجلات جزء من إجمالي إعلانات الشهر، لكنها لا تمثل دخولاً جديداً بالضرورة إلى إجراءات الإفلاس.
| # | الاسم | السجل التجاري | الإعلان | المحكمة | التاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مازن حميدان عبدالله الحميدان | 1010443118 | اعلان ببيع أصول الشركة | المحكمة التجارية بالرياض | 19/05/2026 | |
| 2 | شركة الخيالة العربية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة | 4031041666 | اعلان ببيع أصول الشركة | المحكمة التجارية بمكة المكرمة | 19/05/2026 | |
| 3 | شركة إنماء المرافق للمقاولات | 4030205562 | اعلان ببيع أصول الشركة | المحكمة التجارية بجدة | 19/05/2026 | |
| 4 | شركة مستشفى حسين علي العلي للخدمات الطبية وفرعها | 2251039021 | موعد تصويت الدائنين على مقترح إعادة التنظيم المالي | المحكمة التجارية بالدمام | 19/05/2026 | |
| 5 | شركة مونة الدولية المحدودة ذات مسئولية محدودة شركة شخص واحد | 1010895030 | تعذر إبلاغ الدائنين | المحكمة التجارية بالرياض | 17/05/2026 | |
| 6 | شركة مستشفى حسين علي العلي للخدمات الطبية وفرعها | 2251039021 | موعد تصويت الدائنين على مقترح إعادة التنظيم المالي | المحكمة التجارية بالدمام | 17/05/2026 | |
| 7 | شركة الهزاز سنتر للتجارة شركة شخص واحد | 1010506762 | اعلان ببيع أصول الشركة | المحكمة التجارية بالرياض | 14/05/2026 | |
| 8 | شركة مجموعة تطوير الضيافة | 2050083934 | تغيير بيانات التواصل | المحكمة التجارية بالدمام | 12/05/2026 | |
| 9 | شركة ريدي ميكس السعودية المحدودة شركة شخص واحد | 4030009416 | افتتاح إجراء التصفية | المحكمة التجارية بجدة | 10/05/2026 | |
| 10 | شركة الفال العربية للمقاولات العامة شركة شخص واحد | 4030113058 | افتتاح إجراء التصفية | المحكمة التجارية بجدة | 07/05/2026 | |
| 11 | شركة المتاجر المركزية لتقنية المعلومات شركة شخص واحد | 1010470645 | تعذر إبلاغ الدائنين | المحكمة التجارية بالرياض | 07/05/2026 | |
| 12 | شركة مجموعة توقا التجارية | 4030285230 | اعلان ببيع أصول الشركة | المحكمة التجارية بجدة | 07/05/2026 |
المنهجية
المصدر هو الإعلانات الرسمية المنشورة من لجنة الإفلاس «إيسار»، ويحدد الشهر بحسب تاريخ نشر الإعلان.
يُعد الافتتاح الناتج عن رفض طلب إجراء سابق افتتاحاً جديداً؛ لأن الإجراء المرفوض لم يُفتتح. أما افتتاح إجراء بعد إنهاء إجراء مفتتح سابقاً فيصنف انتقالاً إجرائياً.
تعرض أرقام السجلات التجارية المتاحة، ولا تعرض أرقام هويات الأفراد. وقد نُقلت أسماء المدينين كما وردت في المصدر الرسمي.
التقرير توثيقي وصفي، ولا يشكل استشارة قانونية ولا حكماً على الملاءة أو استمرارية النشاط.
انتقل بين الإصدارات أو استعرض جميع التقارير.