للدائنين
راقب الإعلان الرسمي ومواعيد تقديم المطالبة، وجهّز المستندات المؤيدة للدين مبكراً. نوع الإجراء يحدد مسار المطالبة والحقوق المتاحة.
قراءة مهنية لـ51 إعلاناً منشوراً لدى لجنة الإفلاس، تشمل توزيع الإجراءات والمحاكم وقائمة الشركات الداخلة في إجراءات الإفلاس، مع روابط المصادر الرسمية.
تاريخ النشر: 4 أغسطس 2026 · آخر تحديث: 4 أغسطس 2026
الملخص التنفيذي
شكّلت التصفية الإدارية 74.5% من إعلانات يوليو؛ إذ ظهر هذا الإجراء في 38 إعلاناً من أصل 51. وتعكس هذه النسبة تركيب عينة الإعلانات المنشورة خلال الشهر، ولا تكفي وحدها للحكم على اتجاه سنوي أو على حجم التعثر في الاقتصاد.
جاءت التصفية في المرتبة الثانية بـ8 إعلانات، ثم إعادة التنظيم المالي بـ4 إعلانات، والتسوية الوقائية بإعلان واحد. ويظل التفريق بين الإجراءات مهماً: افتتاح التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي لا يعني انتهاء المنشأة أو تصفيتها.
استحوذت المحكمة التجارية بالرياض على 33 إعلاناً، تلتها جدة بـ11 ثم الدمام بـ5. هذا توزيع بحسب المحكمة الواردة في الإعلان، وليس قياساً مباشراً لتعرض مدينة أو قطاع للتعثر.
قراءة عملية
راقب الإعلان الرسمي ومواعيد تقديم المطالبة، وجهّز المستندات المؤيدة للدين مبكراً. نوع الإجراء يحدد مسار المطالبة والحقوق المتاحة.
طلب المشورة قبل تفاقم التعثر يوسّع البدائل الممكنة. إعادة التنظيم والتسوية أدوات لمعالجة التعثر وليستا وصفاً بانتهاء المنشأة.
اقرأ كل حالة في سياقها ولا تعتمد على عدد الإعلانات وحده. يلزم فحص الإجراء والمركز المالي والوثائق والقرارات المنشورة.
تعليق مهني
«ارتفاع إعلانات التصفية الإدارية في عينة هذا الشهر يبرز أهمية التدخل المبكر، وحفظ المستندات، ومتابعة الإعلانات والمواعيد النظامية. ولا يصح وصف جميع المنشآت الواردة بأنها شركات مفلسة؛ لأن الأثر القانوني يختلف باختلاف الإجراء ومرحلة القضية وقرارات المحكمة.»
عبدالرحمن بن رضوان المشيقح
محامٍ وأمين إفلاس مرخص — ترخيص رقم 142147
التوزيع الجغرافي القضائي
يصف الجدول مكان المحكمة الوارد في الإعلان، ولا يمثل بالضرورة مقر النشاط أو توزيع التعثر الاقتصادي.
حالة يديرها المكتب
ورد إعلان افتتاح إجراء التصفية للشركة ضمن بيانات يوليو 2026، ويتولى عبدالرحمن بن رضوان المشيقح مهام أمين الإجراء. يرجى الاعتماد على الإعلان الرسمي في المواعيد والتعليمات.
سجل الشهر
يعرض الجدول 51 من أصل 51 إعلاناً.
| # | الاسم | السجل التجاري | الإجراء | المحكمة | تاريخ الإعلان | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة أدمة المحدودة | 1010436228 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | ٢٦/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 2 | شركة الرياض للدهاناتبإدارة المكتب | 1010071960 | التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | ٢٦/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 3 | شركة بيت القهوة المحدودة شركة شخص واحد | 1010580908 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | ٢٦/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 4 | شركة مطاعم دار الدبلوماسية | 1010183351 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | ٢٦/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 5 | شركة وتد الوطنية لوكالة التأمين | 1010320561 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | ٢٦/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 6 | شركة الجودي العربية للمقاولات والاعمال الصناعية | 2055005989 | التصفية | المحكمة التجارية بالدمام | ٢٣/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 7 | شركة مستشفى ابناء محمد ابراهيم الفريح | 1131052281 | إعادة التنظيم المالي | المحكمة التجارية بالدمام | ٢٠/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 8 | سعيد ابن عثمان ابن سعيد باخطيب | غير معروض (فرد) | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | ١٩/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 9 | شركة انجل الطبية | 1010830479 | التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | ١٩/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 10 | شركة سواعد الغد التجارية | 2063605758 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالدمام | ١٩/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 11 | فهد عبدالرحمن بن عبدالعزيز البجادي | غير معروض (فرد) | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | ١٩/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 12 | شركة يوناسكو | 3550027525 | إعادة التنظيم المالي | المحكمة التجارية بالرياض | ١٦/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 13 | شركة اسواق العالم للمراكز التجاريه المحدودة | 1010180454 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | ١٣/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 14 | شركة التطوير المتميز لحلول الاعمال | 1010968484 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | ١٣/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 15 | شركة الطوب الأحمر السعودي | 4030000446 | إعادة التنظيم المالي | المحكمة التجارية بجدة | ١٣/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 16 | شركة القرار الأفضل | 1010274409 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | ١٣/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 17 | شركة القرن لأنظمة الحاسب الالي | 1010186776 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | ١٣/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 18 | شركة بيت الرز للتجارة | 1010124929 | التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | ١٣/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 19 | شركة ثوابت الجزيرة للتجارة قابضة | 1010884237 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | ١٣/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 20 | شركة جاما للاستثمار | 1010116806 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | ١٣/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 21 | شركة عبدالعزيز بن ماطر الرشيدي وشريكته للتجارة والمقاولات | 1131055743 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | ١٣/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 22 | شركة قصر الاطفال للتجاره المحدودة | 1010187690 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | ١٣/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 23 | شركة لندن للتطوير العقاري | 1010689994 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | ١٣/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 24 | الشركة السعودية للزيوت | 1010289147 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | ١٢/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 25 | شركة احمد محمد عطيه وشركاه العقاريه | 4030163913 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | ١٢/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 26 | شركة العالم الصغير للخدمات اللوجستية | 4030530294 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | ١٢/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 27 | شركة المحدود للانشاءات المعمارية السريعة شركة شخص واحد | 4030124297 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | ١٢/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 28 | شركة بيت البترجي للياقة | 4030151999 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | ١٢/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 29 | شركة ديار بيكري التجارية | 1129004763 | التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | ١٢/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 30 | شركة ضوء المستقبل للتعليم | 4030149089 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | ١٢/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 31 | شركة عبدالله محمد علي القحطاني للتجارة | 4030159095 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | ١٢/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 32 | شركة هدف لتقنيات وخدمات الطيران | 1010308941 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | ١٢/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 33 | شركة دي إيه إنفستمنتس (شركة دار الابار المحدودة القابضة) | 4030279610 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | ٠٩/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 34 | شركة ندى علي القحطاني (معرض مسقط عمان للسيارات) | 1010933878 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | ٠٩/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 35 | شركة الاخوان المتميزون للتجارة والمقاولات | 2051059255 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالدمام | ٠٨/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 36 | شركة سماكم الثانية | 1010273725 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | ٠٨/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 37 | شركة البحرينية العالمية للتجارة والمقاولات | 1010440459 | التصفية | المحكمة التجارية بالرياض | ٠٧/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 38 | شركة أبناء غداف سليم اللقماني للتجارة والتنمية المحدودة | 7001593529 | التصفية | المحكمة التجارية بالمدينة المنورة | ٠٦/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 39 | شركة البدائع للتربية والتعليم | 1129000779 | التصفية | المحكمة التجارية ببريدة | ٠٦/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 40 | مفرح احمد الزهراني | غير معروض (فرد) | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالدمام | ٠٦/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 41 | شركة أركان الجزيرة للاستثمار | 4030212789 | التسوية الوقائية | المحكمة التجارية بجدة | ٠٥/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 42 | شركة البائع الماهر للتجارة | 1010370892 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | ٠٥/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 43 | شركة الحلول الأنيقة للتجارة (شركة سميه عليان المحلبدي) | 4030195793 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بجدة | ٠٥/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 44 | شركة الخير الخليجية التجارية شركة شخص واحد | 1010504631 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | ٠٥/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 45 | شركة أيام الحلا للتجارة | 1010306985 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | ٠٥/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 46 | شركة تبر الخليج شركة شخص واحد | 1010349162 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | ٠٥/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 47 | شركة دلتا للأزياء العالمية | 1010351292 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | ٠٥/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 48 | شركة شعار البيدق التجارية | 4030271254 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | ٠٥/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 49 | شركة صيدليات السقاف | 1010167028 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | ٠٥/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 50 | شركة مشعان المحدودة | 1010449470 | التصفية الإدارية | المحكمة التجارية بالرياض | ٠٥/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
| 51 | شركة وادي الجملة لبيع المواد الغذائية | 1010456389 | إعادة التنظيم المالي | المحكمة التجارية بالرياض | ٠١/٠٧/٢٠٢٦ | لجنة الإفلاس |
أُعد التقرير من الإعلانات المنشورة في موقع لجنة الإفلاس عن شهر يوليو 2026، ثم نُقحت السجلات وأزيل التكرار. يفتح رابط المصدر في كل صف الإعلان الرسمي للتحقق من تفاصيله.
لا يتضمن المصدر تصنيفاً قطاعياً موحداً يسمح بمقارنة موثوقة، ولذلك لم ننسب الحالات إلى قطاعات. كما أن التقرير معلوماتي عام ولا يعد استشارة قانونية أو حكماً على الملاءة المالية لأي طرف.
راجع الإعلان الرسمي أولاً، ثم تواصل معنا لدراسة المطالبة ومستنداتها والمواعيد المرتبطة بالإجراء.